clt:hotspot:software:cltdesigner:versions

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
clt:hotspot:software:cltdesigner:versions [2018/09/26 13:47] – [CLTdesigner - Versionen und Änderungen] Alexandra Thielclt:hotspot:software:cltdesigner:versions [2023/12/06 14:40] – [CLTdesigner - Versionen und Änderungen] Alexandra Thiel
Zeile 28: Zeile 28:
 |02.12.2015  |  4.0 a  |  Modul Schnittgrößen  |- Speicherproblem und Locale-Problem behoben  | |02.12.2015  |  4.0 a  |  Modul Schnittgrößen  |- Speicherproblem und Locale-Problem behoben  |
 |09.12.2015  |  4.0 b  |    |- Haas-Aufbauten entfernt  | |09.12.2015  |  4.0 b  |    |- Haas-Aufbauten entfernt  |
-|22.12.2015  |  4.0 c  |    |Problem bei der Auswahl der Schichten bei benutzerdefinierten Aufbauten behoben (nur Vollversion)  |+|22.12.2015  |  4.0 c  |    |Problem bei der Auswahl der Schichten bei benutzerdefinierten Aufbauten behoben (nur Vollversion)  |
 |31.03.2016  |  4.0 d  |  Decker, Derix  |- Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben  | |31.03.2016  |  4.0 d  |  Decker, Derix  |- Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben  |
 |31.03.2016  |  5.0  |  Vollversion, Hasslacher, MM  |- Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben\\  - Modul Rippendecke hinzugefügt  | |31.03.2016  |  5.0  |  Vollversion, Hasslacher, MM  |- Problem mit Kommastellen bei Schwingungen behoben\\  - Modul Rippendecke hinzugefügt  |
Zeile 48: Zeile 48:
 |06.08.2018    |  6.9  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug bei der Ausgabe der Materialparameter behoben\\  - Bug bei der Ausgabe der Querschnittswerte im Brandfall bei unterschiedlichen Berechnungsmethoden behoben\\  - Gamma-Methode\\  - neue ETA Hasslacher\\  - NA FR\\  - Aufbauten Piveteaubois (HEXA1)   | |06.08.2018    |  6.9  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug bei der Ausgabe der Materialparameter behoben\\  - Bug bei der Ausgabe der Querschnittswerte im Brandfall bei unterschiedlichen Berechnungsmethoden behoben\\  - Gamma-Methode\\  - neue ETA Hasslacher\\  - NA FR\\  - Aufbauten Piveteaubois (HEXA1)   |
 |19.09.2018    |  6.9.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- neue Logos Hasslacher und Derix\\  - Einstellungen: Bug bei Auswahl Berechnungsmethode wenn Gamma nicht vorhanden, behoben   | |19.09.2018    |  6.9.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- neue Logos Hasslacher und Derix\\  - Einstellungen: Bug bei Auswahl Berechnungsmethode wenn Gamma nicht vorhanden, behoben   |
-|XX.XX.2018    |  6.10  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Aufbauten best wood SCHNEIDER\\  - pdf-Bericht: Änderungen am Seitenlayout   |+|08.10.2018    |  6.10  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Aufbauten best wood SCHNEIDER\\  - pdf-Bericht: Änderungen am Seitenlayout\\  - Ressourcen NL ergänzt\\  - Ausnutzungsgrade bei Schwingungen\\  - Bug bei Anzeige der Ausnutzungsgrade im Brandfall im Schnittgrößenmodul behoben\\  - Bug im CSInputPanel bei Brand und automatischer Berechnung behoben 
 +|23.10.2018    |  6.10.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Material Radiusholz (nur in Testversion)\\  - Materialzuordnung HEXA1 T\\  - Einheiten bei Gebäudeaussteifung\\  - Winst,Q statt winst,G+Q bei NA FR  | 
 +|07.11.2018    |  6.10.2  |  Vollversion, Derix  |- Logo Derix  | 
 +|08.11.2018    |  6.10.3  |  Vollversion  |- Material Binder 
 +|22.11.2018    |  6.10.4  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- w_fin und w_net,fin überarbeitet 
 +|14.12.2018    |  6.10.5  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Defaulteinstellung für Vernachlässigung Eigengewicht g0 geändert\\  - Bug bei Gamma-Methode, wenn Det=0 behoben   | 
 +|17.01.2019    |  6.10.6  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug bei SLS NA FR behoben 
 +|29.01.2019    |  6.10.7  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Übernahme SLS Limits in den Einstellungen (ohne Enter)\\  - Übersetzungen FR\\  - Bug bei wperm für Schwingungen nach DIN behoben 
 +|18.02.2019    |  6.10.8  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Name von MM geändert\\  - Querschnitt von Piveteaubois 3s 80 geändert\\  - Übersetzungen FR korrigiert\\  - Gebäudeaussteifung: Auswahl Produzenten eingebaut 
 +|11.03.2019    |  6.10.9  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Gebäudeaussteifung: Auswahl Drehpunkt der Wand eingebaut\\  - Bug beim Öffnen von Piveteaubois-Aufbauten behoben 
 +|01.04.2019    |  6.11  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Binderholz entfernt\\  - Probleme beim Öffnen von manchen Modulen behoben 
 +|02.04.2019    |  6.11.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Aufbauten-Bibliothek bearbeitet\\  - Effektive Breite für Steifigkeitskriterium EC5 bearbeitet (1m oder Raumbreite, wenn < 1m)  | 
 +|23.05.2019    |  6.12  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Produktaktualisierung KLH\\  - Materialaktualisierung Stora Enso und Hasslacher\\  - Nutzungsbedingungen überarbeitet 
 +|27.05.2019    |  6.12.1  |  Vollversion, Hasslacher  |- altes Material von Hasslacher entfernt 
 +|13.06.2019    |  6.12.2  |  Vollversion, Cross Timber Systems  |- altes Material von Stora Enso entfernt\\  - Abbrandrate CTS auf seitenverklebt geändert\\  - Updateproblem Abbrandrate behoben 
 +|18.07.2019    |  6.12.3  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- überarbeitete Nutzungsbedingungen FR\\  - NA FR: w2 geändert - Anteil von g1,k als fragil\\  - Derix-Aufbauten L100-5s, L110-5s, L120-5s hinzugefügt 
 +|27.09.2019    |  6.13  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- PDF-Bericht - Problem mit Leerseite nach dem Inhaltsverzeichnis behoben\\  - KLH-Material überarbeitet\\  - MM - Anpassung ETA (Material und Brand)\\  - Bug bei Abbrandraten nach Öffnen behoben 
 +|16.10.2019    |  6.13.1  |  Vollversion, MM  |- MM: Seitenverhältnis der Lamellen t/a = 4, Default-Rechenmethode GAMMA  | 
 +|07.01.2020    |  6.14  |  Vollversion, Derix  |- Derix: neue ETA und Aufbauten, Kleberauswahl PUR/MUF 
 +|03.02.2020    |  6.14.1  |  Vollversion  |- Produzentenauswahl korrigiert\\  - Material NORDIC-1950Fb-No.3 angepasst 
 +|13.02.2020    |  6.14.2  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bugs Branddaten beim Umschalten der Produzenten korrigiert 
 +|09.03.2020    |  7.0  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Modul SHERPA CLT-Connector\\  - Materialbibliothek 
 +|24.03.2020    |  7.0.1  |  Vollversion, Cross Timber Systems, Hasslacher, MM  |- Modul Rippendecke: Bug beim Bericht erstellen behoben 
 +|01.05.2020    |  7.0.2  |  Vollversion  |- best wood SCHNEIDER entfernt 
 +|11.05.2020    |  7.0.3  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- neues Zertifikat\\  - Bug bei CS aus Library in Zusammenhang mit Brandbemessung behoben 
 +|27.05.2020    |    |  Cross Timber Systems  |- gelöscht 
 +|28.05.2020    |  7.0.4  |  Vollversion  |- Cross Timber Systems entfernt\\  - rho_mean bei Material Stora Enso geändert 
 +|13.07.2020    |  7.0.5  |  Vollversion, Cross Timber Systems  |- Cross Timber Systems hinzugefügt 
 +|16.07.2020    |  7.0.6  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug bei der Darstellung der Detailergebnisse SAV & Brand behoben 
 +|25.09.2020    |  7.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Modul Durchlaufträger: Bug bei auflagernahen Einzellasten behoben 
 +|03.12.2020    |  7.2  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- ETA-09/0036 vom 2.9.2020\\  - Brand überarbeitet\\  - Unstimmigkeiten bzgl. ksys und 1/ksys behoben\\  - Problem bei Gamma-Methode mit unterschiedlichen Materialien im Querschnitt behoben\\  - Markierung Sonderaufbau Derix  | 
 +|18.12.2020    |  7.2.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug im pdf-Bericht bei Darstellung der Querschnittswerte behoben 
 +|15.03.2021    |  7.3  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Piveteaubois: geänderte Rohdichten\\  - NA FR: ULS Brand - zusätzliche Kombinationen\\  - Imperfektionsbeiwert β<sub>c</sub> in die Einstellungen aufgenommen\\  - Hasslacher: neues Material CL26E11.8 nach ETA-12/0281 vom 09.11.2020 
 +|04.06.2021    |  7.4  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Cross Timber Systems entfernt\\  - Modul Schnittgrößen: Bug bei Querschnittswerte im pdf-File behoben (bei SAV und Gamma-Methode)\\  - Kurzbericht\\  - Hasslacher: schichtweise Materialauswahl (bei t<sub>i</sub> ≥ 40 mm CL26E11.8 oder CL36E14.7 nach ETA-12/0281 vom 09.11.2020 möglich)\\  - Optimizer: Bug mit Namen der temp-Datei unter Windows behoben 
 +|22.07.2021    |  8.0  |  Vollversion  |- Modul Wand  | 
 +|10.12.2021    |  8.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Decker: neue Aufbauten\\  - Bug bei Ansicht der Brandangaben bei Firmenprodukten nach Öffnen eines alten Files behoben\\  - Bug im pdf bei Angabe ob kurze Kragarme vernachlässigt wurden, behoben\\  - Bug bei der Berechnung der Schubsteifigkeit in die schwache Richtung bei 3s behoben\\  - Brand: benutzerdefinierte Angabe von minimaler Restschichtstärke ermöglicht   | 
 +|16.12.2021    |  8.1.1  |  Vollversion  |- Brand & Piveteaubois: Treppenmodell auch bei Wänden   | 
 +|20.12.2021    |  8.1.2  |  Vollversion, Hasslacher, MM  |- Modul Rippenplatte: DefaultMaterial Rippe GL24h - EN 14080   | 
 +|28.06.2022    |  8.2  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- best wood SCHNEIDER hinzugefügt\\  - Modul Wand: Bug bei Berechnung n<sub>xy</sub> Torsion im Brandfall behoben\\  - Modul Durchlaufträger: Bug bei SAV & Brand & nur 1 Längslage und 1 Querlage behoben\\  - Modul Scheibenschub auf Brandner & Dietsch et al. 2015 erweitert\\  - Module Rippenplatte und Wand hinsichtlich Geschwindigkeit überarbeitet   | 
 +|20.07.2022    |  8.2.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Module Wand und Scheibenschub: Bug bei Brand (abfallende Schichten, Mindestschichtstärke) behoben   | 
 +|29.09.2022    |  8.3  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Brand: Bug bei Umschalten von Firmenprodukt auf benutzerdefiniert behoben; bei Hasslacher 2. Abbrandrate eingeführt   | 
 +|28.02.2023    |  8.3.1  |  Decker  |- Erweiterung der Firmenversion: Einzellasten, Wand ohne Öffnungen, Gebäudeaussteifung   | 
 +|12.07.2023    |  8.4  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Materialien überarbeitet\\  - Piveteaubois: Scheibenschubnachweise abgeändert\\  - NA FR: Berechnung für wfin - winst,G überarbeitet\\  - pdf-Schutz entfernt\\  - Modul Wand: kmod-Bug beim Umschalten der Sprachen behoben, Anzeigenbug bei den Randbedingungen nach dem Öffnen behoben, Anzeigenproblem der VM-Kräfte behoben, Bug beim Update des Knicklängenfaktors behoben\\  - Preferences: Berechnung Eigengewicht mit rho_mean des Materials auf default gesetzt\\  - Brand: Bug bei pdf-Kurzzusammenfassung behoben\\  - Modul Rippenplatte: Bug beim Material neuer BSH-Lamellen behoben, Option "nur Standardabmessungen" hinzugefügt\\  - Brand & Gamma-Methode: Bug bei aussenliegenden Querlagen behoben\\  - Modul Schnittgrößen: Anzeigenbug der Details nach vollständig verbrannt behoben\\  - Bug im Zusammenspiel von CS & Material-Library behoben\\  - Firmenversion Derix: Freischaltung von weiteren Modulen   | 
 +|28.07.2023    |  8.4.1  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Bug mit Sprachen behoben\\  - NA FR: Berechnung für wfin - winst,G überarbeitet 
 +|18.08.2023    |  8.4.2  |  Vollversion  |- Bug mit ZSL-Calculator bei Piveteaubois-Produkten behoben 
 +|20.09.2023    |  8.4.3  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- NEN: WorkingLoadType.H auf SHORT gesetzt\\  - NEN: Schwingungen - Auswahl Anforderungen mit WarningDialog\\  - MM: zusätzliche Aufbauten\\  - Brand: Bug nach Öffnen behoben 
 +|29.09.2023    |  8.4.4  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Schwingungen: normale Anforderungen - Bug beim Öffnen behoben 
 +|27.10.2023    |  8.4.5  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Wand: Bug nach Öffnen und Querschnittswechsel behoben 
 +|06.12.2023    |  8.4.6  |  Vollversion, alle Firmenversionen  |- Durchlaufträger: Querdruckberechnung mit Modul Querdruck abgeglichen\\  - Bug mit Material MM-C24 ETA 2023 und ksys behoben\\  - Tab mit Auflagerkräften und kopieren in Zwischenablage\\  - Module Schnittgrößen, Querdruck, Scheibenschub, Wand, SHERPA CLT-Connector: Defaultwerte von gammaM nach Auswahl in den Preferences gesetzt\\  - Derix & Brand: 2. Abbrandrate für Wandelemente freigeschalten\\  - Steifigkeitsmatrix: Export RFEM 6 (csv)   |
  • clt/hotspot/software/cltdesigner/versions.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/12/06 14:41
  • von Alexandra Thiel