clt:hotspot:software:cltdesigner:theory

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
clt:hotspot:software:cltdesigner:theory [2022/02/03 12:30] – [Modul "Steifigkeitsmatrix"] Alexandra Thielclt:hotspot:software:cltdesigner:theory [2023/09/21 12:16] (aktuell) – [Modul "BSP-Scheibe - Scheibenschub"] Alexandra Thiel
Zeile 8: Zeile 8:
   * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:shear|Schub (Belastung normal zur Plattenebene)]]   * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:shear|Schub (Belastung normal zur Plattenebene)]]
   * [[clt:design:fire|Brandbeanspruchung]]   * [[clt:design:fire|Brandbeanspruchung]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:deflections|Verformungen (Belastung normal zur Plattenebene)]]
   * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:vibration|Schwingungen]]   * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:vibration|Schwingungen]]
 +
 ===== Modul "BSP-Platte – Schnittgrößen" ===== ===== Modul "BSP-Platte – Schnittgrößen" =====
  
Zeile 24: Zeile 26:
   * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:shear|Schub (Belastung in Scheibenebene)]]   * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:shear|Schub (Belastung in Scheibenebene)]]
   * [[clt:design:fire|Brandbeanspruchung]]   * [[clt:design:fire|Brandbeanspruchung]]
 +
 +
 <WRAP center todo 100%> <WRAP center todo 100%>
 **Unveröffentlicht!** **Unveröffentlicht!**
Zeile 46: Zeile 50:
 ===== Modul "Wand" ===== ===== Modul "Wand" =====
  
 +  * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:compression|Druck (Belastung in Scheibenebene)]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:tension|Zug (Belastung in Scheibenebene)]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:shear|Schub (Belastung in Scheibenebene)]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_in_plane:local_load|Lokale Lasteinleitungen in BSP-Scheibenelemente]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:bending|Biegung (Belastung normal zur Plattenebene)]]
 +  * [[clt:design:plate_loaded_out_of_plane:shear|Schub (Belastung normal zur Plattenebene)]]
   * [[clt:design:wall:examples|Berechnungsbeispiele Wände]]   * [[clt:design:wall:examples|Berechnungsbeispiele Wände]]
  • clt/hotspot/software/cltdesigner/theory.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/09/21 12:16
  • von Alexandra Thiel