Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane [2017/11/16 12:15] – [Schnittgrößen und Bemessungsfaktoren] Alexandra Thiel | clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane [2020/10/28 10:04] (aktuell) – Alexandra Thiel |
|---|
| ====== Modul „BSP-Scheibe“ ====== | ====== Modul "BSP-Scheibe" ====== |
| |
| {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:gesamtscheibe.png?600 | BSP-Scheibe}} | {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:gesamtscheibe.png?600 | BSP-Scheibe}} |
| {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:querschnittswerte_scheibe.png?600 |Querschnittswerte}} | {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:querschnittswerte_scheibe.png?600 |Querschnittswerte}} |
| |
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center info 100%> |
| Die geringen Unterschiede zwischen der Dehnsteifigkeit D<sub>x</sub> bzw. D<sub>y</sub> und der effektiven Dehnsteifigkeit EA<sub>ef</sub> im Modul BSP-Platte 1D resultieren aus der Vernachlässigung der Dehnsteifigkeiten der Querlagen in diesem Modul. | Die geringen Unterschiede zwischen der Dehnsteifigkeit D<sub>x</sub> bzw. D<sub>y</sub> und der effektiven Dehnsteifigkeit EA<sub>ef</sub> im Modul BSP-Platte 1D resultieren aus der Vernachlässigung der Dehnsteifigkeiten der Querlagen in diesem Modul. |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:zusammenfassung_scheibe.png?600 |Zusammenfassung der Ergebnisse}} | {{ clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_plate_in_plane:zusammenfassung_scheibe.png?600 |Zusammenfassung der Ergebnisse}} |
| | |
| | ~~DISCUSSION~~ |